The Hourly Report identifies the level of activity for each hour within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nov 21, 2013 00:00 - 00:59 | 11 | 4 |
| 2. | Nov 21, 2013 01:00 - 01:59 | 5 | 5 |
| 3. | Nov 21, 2013 02:00 - 02:59 | 9 | 9 |
| 4. | Nov 21, 2013 03:00 - 03:59 | 5 | 4 |
| 5. | Nov 21, 2013 04:00 - 04:59 | 9 | 4 |
| 6. | Nov 21, 2013 05:00 - 05:59 | 3 | 2 |
| 7. | Nov 21, 2013 06:00 - 06:59 | 6 | 5 |
| 8. | Nov 21, 2013 07:00 - 07:59 | 6 | 6 |
| 9. | Nov 21, 2013 08:00 - 08:59 | 2 | 1 |
| 10. | Nov 21, 2013 09:00 - 09:59 | 5 | 4 |
| 11. | Nov 21, 2013 10:00 - 10:59 | 5 | 3 |
| 12. | Nov 21, 2013 11:00 - 11:59 | 2 | 2 |
| 13. | Nov 21, 2013 12:00 - 12:59 | 3 | 3 |
| 14. | Nov 21, 2013 13:00 - 13:59 | 24 | 8 |
| 15. | Nov 21, 2013 14:00 - 14:59 | 3 | 3 |
| 16. | Nov 21, 2013 15:00 - 15:59 | 7 | 6 |
| 17. | Nov 21, 2013 16:00 - 16:59 | 30 | 4 |
| 18. | Nov 21, 2013 17:00 - 17:59 | 16 | 7 |
| 19. | Nov 21, 2013 18:00 - 18:59 | 2 | 2 |
| 20. | Nov 21, 2013 19:00 - 19:59 | 10 | 9 |
| 21. | Nov 21, 2013 20:00 - 20:59 | 13 | 8 |
| 22. | Nov 21, 2013 21:00 - 21:59 | 6 | 3 |
| 23. | Nov 21, 2013 22:00 - 22:59 | 207 | 205 |
| 24. | Nov 21, 2013 23:00 - 23:59 | 11 | 8 |
| 25. | Nov 22, 2013 00:00 - 00:59 | 14 | 13 |
| 26. | Nov 22, 2013 01:00 - 01:59 | 45 | 9 |
| 27. | Nov 22, 2013 02:00 - 02:59 | 4 | 2 |
| 28. | Nov 22, 2013 03:00 - 03:59 | 15 | 11 |
| 29. | Nov 22, 2013 04:00 - 04:59 | 14 | 11 |
| 30. | Nov 22, 2013 05:00 - 05:59 | 5 | 3 |
| 31. | Nov 22, 2013 06:00 - 06:59 | 3 | 2 |
| 32. | Nov 22, 2013 07:00 - 07:59 | 9 | 8 |
| 33. | Nov 22, 2013 08:00 - 08:59 | 7 | 4 |
| 34. | Nov 22, 2013 09:00 - 09:59 | 3 | 2 |
| 35. | Nov 22, 2013 10:00 - 10:59 | 7 | 5 |
| 36. | Nov 22, 2013 11:00 - 11:59 | 4 | 3 |
| 37. | Nov 22, 2013 12:00 - 12:59 | 11 | 4 |
| 38. | Nov 22, 2013 13:00 - 13:59 | 22 | 10 |
| 39. | Nov 22, 2013 14:00 - 14:59 | 6 | 2 |
| 40. | Nov 22, 2013 15:00 - 15:59 | 7 | 5 |
| 41. | Nov 22, 2013 16:00 - 16:59 | 30 | 8 |
| 42. | Nov 22, 2013 17:00 - 17:59 | 8 | 8 |
| 43. | Nov 22, 2013 18:00 - 18:59 | 17 | 8 |
| 44. | Nov 22, 2013 19:00 - 19:59 | 15 | 9 |
| 45. | Nov 22, 2013 20:00 - 20:59 | 6 | 5 |
| 46. | Nov 22, 2013 21:00 - 21:59 | 12 | 11 |
| 47. | Nov 22, 2013 22:00 - 22:59 | 4 | 4 |
| 48. | Nov 22, 2013 23:00 - 23:59 | 5 | 3 |
| 49. | Nov 23, 2013 00:00 - 00:59 | 3 | 2 |
| 50. | Nov 23, 2013 01:00 - 01:59 | 20 | 8 |
| 51. | Nov 23, 2013 02:00 - 02:59 | 8 | 8 |
| 52. | Nov 23, 2013 03:00 - 03:59 | 11 | 9 |
| 53. | Nov 23, 2013 04:00 - 04:59 | 6 | 4 |
| 54. | Nov 23, 2013 05:00 - 05:59 | 73 | 23 |
| 55. | Nov 23, 2013 06:00 - 06:59 | 8 | 4 |
| 56. | Nov 23, 2013 07:00 - 07:59 | 9 | 7 |
| 57. | Nov 23, 2013 08:00 - 08:59 | 29 | 12 |
| 58. | Nov 23, 2013 09:00 - 09:59 | 30 | 10 |
| 59. | Nov 23, 2013 10:00 - 10:59 | 7 | 7 |
| 60. | Nov 23, 2013 11:00 - 11:59 | 7 | 6 |
| 61. | Nov 23, 2013 12:00 - 12:59 | 18 | 13 |
| 62. | Nov 23, 2013 13:00 - 13:59 | 8 | 7 |
| 63. | Nov 23, 2013 14:00 - 14:59 | 3 | 3 |
| 64. | Nov 23, 2013 15:00 - 15:59 | 5 | 2 |
| 65. | Nov 23, 2013 16:00 - 16:59 | 8 | 2 |
| 66. | Nov 23, 2013 17:00 - 17:59 | 12 | 9 |
| 67. | Nov 23, 2013 18:00 - 18:59 | 5 | 3 |
| 68. | Nov 23, 2013 19:00 - 19:59 | 1 | 0 |
| 69. | Nov 23, 2013 20:00 - 20:59 | 86 | 28 |
| 70. | Nov 23, 2013 21:00 - 21:59 | 42 | 10 |
| 71. | Nov 23, 2013 22:00 - 22:59 | 1 | 0 |
| 72. | Nov 23, 2013 23:00 - 23:59 | 8 | 8 |
Most active hour Nov 18, 2013 20:00 - 20:59 : 251 pages sent. 207 requests handled.
Hourly average: 9 pages sent. 15 requests handled.
This report was generated on November 24, 2013 04:26.
Report time frame February 11, 2013 00:14 to November 23, 2013 23:59.
| Web statistics report produced by: analog 5.1 / Report Magic 2.21 |